UT-HW-2612-040 · UT-CAT-02
DPS_STANDING · 長期動態准入池 · 需求窗口 >4週 (>4 weeks)
[UT-HW-2612-040] 英聯邦與歐美市場 · PCIe Gen5異構加速網卡與硬件流量採集子系統(批次量級:50–150套(框架分批))
目標出口區域
英聯邦與歐美市場
批次需求量級
50–150套(框架分批)
需求窗口狀態
長期動態准入池 · 需求窗口 >4週 (>4 weeks)
| 所屬專區賽道 | UT-CAT-02 算力節點內部高速互連與異構加速專區 |
|---|---|
| 採購需求模式 | DPS_STANDING |
| 目標出口區域 | 英聯邦與歐美市場 |
| 批次需求量級 | 50–150套(框架分批) |
| 硬件標的範疇 | PCIe Gen5異構加速網卡與硬件流量採集子系統 |
| 結構化工程技術參數 |
|
| 強制國際認證與標準 | |
| 准入標準與質檢基準 | PCIe Gen5 / CE / FCC / RoHS / REACH 合規文件與第三方型式檢測報告 |
| 完整工程技術規格說明 | 標的範疇:PCIe Gen5異構加速網卡與硬件流量採集子系統。技術要點:PCIe Gen5與SFF-8654(85Ω阻抗控制);帶外IP-KVM與串口控制終端;高多層低介質損耗基板與精密SMT裝聯。批次規模:50–150套(框架分批)。准入與質檢基準:PCIe Gen5 / CE / FCC / RoHS / REACH 合規文件與第三方型式檢測報告。 |
| 重點協同產業帶 | 上海浦東/張江 · 北京產區 · 江蘇寧蘇 · 廣東深圳 |
| 企業能力資料提報通道 | 對照需求編號向佑貿通(香港)有限公司提報企業產能資質與認證文件(info@umaotong.com) 提報企業製造與認證能力資料 (UT-HW-2612-040) → · /tc/supplier-apply/?code=UT-HW-2612-040 |
符合上述工程技術參數與國際認證要求?
提報企業製造與認證能力資料 →
對照需求編號向佑貿通(香港)有限公司提報企業產能資質與認證文件(info@umaotong.com)